Parámetros técnicos | HG-120F |
Capacidad | 120 kg |
Diámetro del tambor | 1480 mm |
Profundidad del tambor | 1180 mm |
Velocidad del tambor | 32 rpm/min |
Potencia del motor principal | 2,2 kW |
Potencia del ventilador | 5,5 kW |
Entrada de vapor | DN 40 |
Salida de drenaje | DN 25 |
Presión de vapor | 0,4-0,6 MPa |
Consumo de vapor | 120 kg/h |
Conexión de aire comprimido (mm) | 6 |
Peso | 1800 kg |
Dirección de rotación | Bidireccional |
Método de calentamiento | Calentamiento por vapor |
Voltaje/frecuencia nominal | 380 V/50 Hz |
Proceso de pulverización | Pintado |
Dimensiones externas (mm) | 1700 x 2370 x 2680 |
As China Secador de aire frontal de bajo consumo HG-120F Fabricantes y Secador de aire frontal de bajo consumo HG-120F Fábrica, Hangxing Washing Machinery (Taizhou) Co., Ltd. Es una empresa de propiedad totalmente extranjera, ubicada en la ciudad de Taizhou, provincia de Jiangsu, la ciudad natal del maestro de la Ópera de Pekín Mei Lanfang, con una superficie de casi 20.000 metros cuadrados.
Nuestra empresa fabrica lavadoras de ropa para hoteles y otros fabricantes de equipos de lavandería. Nuestros principales productos son: lavadoras industriales, deshidratadores y secadoras industriales de diversas especificaciones.