Modelo & norma | Xxsh-12 kg | Xxsh-15 kg |
Capacidad de lavado (kg) | 12 | 15 |
Capacidad de secado (kg) | 12 | 15 |
NoiseSB (a) | 70 | 70 |
Voltaje de lavado (v) | AC110/220/380/415/440/50-60Hz | |
Forma de calefacción | Electricidad, vapor, gas licuado, gas natural | |
Velocidad de lavado (RPM) | 45 | 45 |
Velocidad de secado (RPM) | 36 | 36 |
Velocidad de distribución (RPM) | 60 | 60 |
Alta velocidad del tracto E × (RPM) | 600 | 600 |
Energía del motor (KW) | 1.1 | 1.5 |
Potencia del motor de secado (KW) | 0.2 | 0.2 |
Potencia del soplador de aire (KW) | 0.55 | 0.55 |
Potencia del calentador (KW) | 220V6/380V12 | 220V6/380V12 |
Forma de calefacción | Electricidad, vapor, gas licuado, gas natural | |
Potencia de secado del calentador (KW) | 220V8/380V12 | 220V10/380V14 |
Consumo de agua (L) | 200 | 240 |
Consumo de vapor (kg) | ≦ 18 | ≦ 18 |
Secado consumo de stesm (kg) | 20-30 | 20-30 |
Capacidad instalada (KW) | 220V18.7/380V29 | 220V21/380V29 |
Presión de vapor (MPA) | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
Entrada de agua fría (mm) | φ20 | φ20 |
Entrada de vapor (mm) | φ15 | φ15 |
Desagüe de agua (mm) | φ50 | φ50 |
Peso neto (kg) | 400 | 437 |
Ancho (l) (mm) | 862 | 862 |
Profundidad (w) (mm) | 1140 | 1140 |
Altura (h) (mm) | 2028 | 2028 |
Puerta central de altura (H1) (mm) | 634 | 634 |
Puerta central de altura (H2) (mm) | 1600 | 1600 |
Hangxing Washing Machinery (Taizhou) Co., Ltd. es una empresa totalmente de propiedad extranjera, ubicada en la ciudad de Taizhou, provincia de Jiangsu, la ciudad natal del maestro de la ópera de Pekín, Mei Lanfang, que cubre un área de casi 20,000 metros cuadrados.
Nuestra compañía es la producción de maquinaria de ropa, hoteles, hoteles y otros fabricantes de equipos de lavandería. Los principales productos son: varias especificaciones de lavadoras industriales, deshidratador, secadora industrial ...